Hoe ‘anders’ zijn de criminele carrières van seksuele delinquenten?
Een vergelijking van seksuele met nietseksuele delinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en Nederland
auteurs | Luc Robert |
Pascalle Spaan | |
Arjan Blokland | |
Eric Maes | |
Lieven Pauwels | |
Martine Blom | |
Bouke S.J. Wartna | |
tijdschrift | Panopticon (ISSN: 771-1409) |
jaargang | Jaargang | Volume 39 |
aflevering | Issue 6. November / December 2018 |
onderdeel | Artikel | Article |
publicatie datum | 30 november 2018 |
taal | Dutch |
pagina | 519 |
keywords | criminele carrières, trajectory model, seksuele versus niet-seksuele delinquenten, sex versus non-sex offenders, criminal careers |
samenvatting | How ‘different’ are the criminal careers of sex offenders? A comparison of sex offenders with non-sex offenders based on national conviction data for Belgium and the Netherlands |
bekijk het artikel als PDF
|